Was Sei beim Neubau, Umbau oder Renovieren berücksichtigen müssen.
Keine Einträge vorhanden
| Abfall- und Wertstoffe | geeignete Gebinde | Wo |
|---|---|---|
| Kehricht, Siedlungsabfälle ** | Säcke 17 l / 35 l / 60 l / 110 l | Sammelstellen |
| Papier | Bündelhilfe/Container | 2 Haus-zu-Haus-Sammlungen, Container beim Geimeindehaus |
| Küchenabfälle | lose | Eigener Kompost, Deponie Egg |
| Grüngut (Gartenabfälle, Rasen, Strauchschnitte) | lose | Eigener Kompost, Deponie Egg |
| Baumschnitt | lose, auf grosse Haufen | Deponie Schaufelberg |
| Alu | lose | Gemeindehaus |
| Blech | lose | Gemeindehaus |
| Glas (Altglas, Bruchglas) | lose (ohne Verschluss) | Dorfladen |
| Karton | lose in Container | Gemeindehaus |
| Speiseöl | Behälter 1-5 Liter | Gemeindehaus |
| Altöl | Behälter 1-5 Liter | Gemeindehaus |
| Kaffee-Kapseln | lose | Dorfladen |
| PET | lose | Dorfladen |
| EPS (Polystyrol) | kleine Stücke | Entsorgungsraum Arboldswil |
| Metalle | lose, Sammelmulde | 10. September, 9 – 11 Uhr, Werkhof Egg |
| Textil (Kleider, Schuhe) | Säcke, Container | Gemeindehaus |
| Tierkadaver** | Unverpackt, Reigoldswil | |
| Elektrogeräte und Bauteile | unverpackt | 10. September, 9 – 11 Uhr, Werkhof Egg |
Gemeindeverwaltung
Hauptstrasse 42
4425 Titterten
Schalterstunden:
Dienstag, 8.00 - 11.30 Uhr
Donnerstag, 16.00 - 18.00 Uhr
Kontakt:
Tel. 061 943 13 13
Mail: gemeinde@titterten.ch
Beiträge in die Schnitzpost:
schnitzposcht@titterten.ch